![]() |
Location chalets et maison de vacances
à HOUFFALIZE en ardennes Tarif MAISON 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |
| HORS SAISON | EURO | |
|---|---|---|
| Week-end | 275 | du vendredi au lundi |
| Semaine | 400 | du vendredi au vendredi ou du lundi au lundi |
| Midweek | 275 | du lundi au vendredi |
| SAISON | ||
| Week-end haute saison | EURO | - voir dates - |
| Paques | 400 | du 06.04.2012 au 09.04.2012 |
| Coupe du Monde VTT | 400 | du 13.04.2012 au 16.04.2012 |
| Ascension | 400 | du 16.05.2012 au 20.05.2012 |
| Pentecote | 400 | du 25.05.2012 au 28.05.2012 |
| Juillet - Aout | 325 | du 30.06.2012 au 01.09.2012 |
| W-E Noel | 300 | du 21.12.2012 au 24.12.2012 |
| Mid-Week Noel | 400 | du 24.12.2012 au 28.12.2012 |
| W-E Nouvel-an | 350 | du 28.12.2012 au 31.12.2012 |
| Mid-Week Nouvel-an | 500 | du 31.12.2012 au 04.01.2013 |
| Semaine haute saison | EURO | du vendredi au vendredi |
| Paques | 500 | du 02.04.2012 au 09.04.2012 |
| Paques | 500 | du 06.04.2012 au 13.04.2012 |
| Juillet - Aout | 400 | du 30.06.2012 au 01.09.2012 |
| Noel | 700 | du 21.12.2012 au 28.12.2012 |
| Noel | 750 | du 24.12.2012 au 31.12.2012 |
| Nouvel-an | 800 | du 28.12.2012 au 04.01.2013 |
| Nouvel-an | 700 | du 31.12.2012 au 07.01.2013 |
eau, mazout chauffage, électricité suivant consommation
Nettoyage: 25 EUR
| LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |