Photos chalets moulin22
 
HORS SAISON EURO  
  Week-end 275 du vendredi au lundi
  Semaine 400 du vendredi au vendredi
ou du lundi au lundi
  Midweek 275 du lundi au vendredi
SAISON
  Week-end haute saison EURO - voir dates -
W-E Noel 500 du 22.12.2023 au 26.12.2023
WE Nouvel-an 600 du 29.12.2023 au 02.01.2024
Paques 400 du 29.03.2024 au 01.04.2024
Roc Ardennes 450 du 26.04.2024 au 29.04.2024
Ascension 400 du 08.05.2024 au 13.05.2024
Pentecote 400 du 17.05.2024 au 20.05.2024
Juillet - Aout 325 du 05.07.2024 au 02.09.2024
  Semaine haute saison EURO du vendredi au vendredi
Noel 750 du 22.12.2023 au 29.12.2023
Nouvel-an 850 du 26.12.2023 au 02.01.2024
Nouvel-an 750 du 29.12.2023 au 05.01.2024
Paques 500 du 29.03.2024 au 05.04.2024
Juillet - Aout 500 du 29.06.2024 au 31.08.2024

   Location immeuble : 80 % Location meubles : 20 %

Suppléments :

   eau, mazout chauffage et électricité suivant consommation
   taxe séjour pour la maison : 4 EUR par nuit
   Nettoyage : 60 EUR